
MINTIQ CLOUD / HOLDER ACCESS
Rent.
Your tokens. Your compute.
DAILY RATE1M $MINTIQ = 1h
YOUR HOLDINGS— $MINTIQ
TIME AVAILABLE— / today
RENEWS00:00 UTC · daily
Hold $MINTIQ. Choose a computer. Make it yours.
| Computer | GPU memory | CPU / RAM | Storage | Network | Reliability | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
1× A10#25353519 · The Netherlands, NL | 22 GBper GPU | 32 cores84 GB RAM | 827 GBavailable disk | ↓ 916 Mbps↑ 1679 Mbps | 99.9%host reliability | |
1× A10#44544433 · The Netherlands, NL | 22 GBper GPU | 24 cores63 GB RAM | 659 GBavailable disk | ↓ 920 Mbps↑ 1730 Mbps | 99.9%host reliability | |
1× A10#56702590 · Illinois, US | 22 GBper GPU | 24 cores63 GB RAM | 677 GBavailable disk | ↓ 910 Mbps↑ 1308 Mbps | 99.6%host reliability | |
2× A10#44544434 · The Netherlands, NL | 22 GBper GPU | 48 cores126 GB RAM | 1318 GBavailable disk | ↓ 920 Mbps↑ 1730 Mbps | 99.9%host reliability | |
2× A10#56702587 · Illinois, US | 22 GBper GPU | 48 cores126 GB RAM | 1355 GBavailable disk | ↓ 910 Mbps↑ 1308 Mbps | 99.6%host reliability | |
2× A10#58212875 · Gansu, CN | 22 GBper GPU | 24 cores47 GB RAM | 84 GBavailable disk | ↓ 1160 Mbps↑ 411 Mbps | 96.8%host reliability | |
4× A10#58212876 · Gansu, CN | 22 GBper GPU | 48 cores94 GB RAM | 169 GBavailable disk | ↓ 1160 Mbps↑ 411 Mbps | 96.8%host reliability | |
1× A100 PCIE#56042645 · California, US | 40 GBper GPU | 12 cores94 GB RAM | 507 GBavailable disk | ↓ 830 Mbps↑ 625 Mbps | 98.8%host reliability | |
1× A100 PCIE#46773554 · Japan, JP | 40 GBper GPU | 16 cores126 GB RAM | 1452 GBavailable disk | ↓ 1017 Mbps↑ 193 Mbps | 99.6%host reliability | |
1× A100 PCIE#52618403 · Estonia, EE | 40 GBper GPU | 8 cores47 GB RAM | 3109 GBavailable disk | ↓ 8770 Mbps↑ 12072 Mbps | 99.3%host reliability | |
1× A100 PCIE#41566562 · Croatia, HR | 40 GBper GPU | 6 cores126 GB RAM | 542 GBavailable disk | ↓ 577 Mbps↑ 541 Mbps | 99.5%host reliability | |
1× A100 PCIE#58658633 · Estonia, EE | 40 GBper GPU | 8 cores47 GB RAM | 619 GBavailable disk | ↓ 7735 Mbps↑ 5225 Mbps | 99.7%host reliability | |
1× A100 PCIE#59949152 · Estonia, EE | 40 GBper GPU | 8 cores47 GB RAM | 700 GBavailable disk | ↓ 11200 Mbps↑ 13595 Mbps | 99.7%host reliability | |
1× A100 PCIE#59234201 · Czechia, CZ | 40 GBper GPU | 8 cores63 GB RAM | 558 GBavailable disk | ↓ 15199 Mbps↑ 5292 Mbps | 99.3%host reliability | |
1× A100 PCIE#55494644 · South Korea, KR | 40 GBper GPU | 32 cores126 GB RAM | 1530 GBavailable disk | ↓ 608 Mbps↑ 98 Mbps | 99.5%host reliability | |
1× A100 PCIE#59373283 · Beijing, CN | 40 GBper GPU | 12 cores126 GB RAM | 408 GBavailable disk | ↓ 1138 Mbps↑ 550 Mbps | 97.5%host reliability | |
1× A100 PCIE#54026815 · Czechia, CZ | 40 GBper GPU | 8 cores63 GB RAM | 543 GBavailable disk | ↓ 13613 Mbps↑ 5350 Mbps | 99.9%host reliability | |
1× A100 PCIE#59875389 · United Kingdom, GB | 80 GBper GPU | 16 cores126 GB RAM | 83 GBavailable disk | ↓ 8891 Mbps↑ 8564 Mbps | 96.4%host reliability | |
1× A100 PCIE#58273870 · United Kingdom, GB | 80 GBper GPU | 32 cores126 GB RAM | 88 GBavailable disk | ↓ 9125 Mbps↑ 8863 Mbps | 86.6%host reliability | |
1× A100 PCIE#59872001 · United Kingdom, GB | 80 GBper GPU | 0 cores126 GB RAM | 16 GBavailable disk | ↓ 8943 Mbps↑ 8239 Mbps | 99.9%host reliability | |
1× A100 PCIE#58836626 · Oklahoma, US | 80 GBper GPU | 8 cores94 GB RAM | 390 GBavailable disk | ↓ 650 Mbps↑ 673 Mbps | 99.1%host reliability | |
1× A100 PCIE#54282828 · Japan, JP | 80 GBper GPU | 24 cores251 GB RAM | 413 GBavailable disk | ↓ 3814 Mbps↑ 454 Mbps | 99.6%host reliability | |
2× A100 PCIE#56042635 · California, US | 40 GBper GPU | 24 cores189 GB RAM | 1015 GBavailable disk | ↓ 830 Mbps↑ 625 Mbps | 98.8%host reliability | |
2× A100 PCIE#46773556 · Japan, JP | 40 GBper GPU | 32 cores252 GB RAM | 2904 GBavailable disk | ↓ 1017 Mbps↑ 193 Mbps | 99.6%host reliability | |
2× A100 PCIE#54445031 · Japan, JP | 40 GBper GPU | 32 cores252 GB RAM | 2950 GBavailable disk | ↓ 1710 Mbps↑ 351 Mbps | 99.1%host reliability | |
2× A100 PCIE#52618402 · Estonia, EE | 40 GBper GPU | 16 cores94 GB RAM | 6219 GBavailable disk | ↓ 8770 Mbps↑ 12072 Mbps | 99.3%host reliability | |
2× A100 PCIE#41566563 · Croatia, HR | 40 GBper GPU | 12 cores252 GB RAM | 1085 GBavailable disk | ↓ 577 Mbps↑ 541 Mbps | 99.5%host reliability | |
2× A100 PCIE#59947423 · Minnesota, US | 40 GBper GPU | 64 cores252 GB RAM | 362 GBavailable disk | ↓ 691 Mbps↑ 846 Mbps | 99.5%host reliability | |
2× A100 PCIE#59373282 · Beijing, CN | 40 GBper GPU | 24 cores251 GB RAM | 816 GBavailable disk | ↓ 1138 Mbps↑ 550 Mbps | 97.5%host reliability | |
2× A100 PCIE#54026811 · Czechia, CZ | 40 GBper GPU | 16 cores126 GB RAM | 1087 GBavailable disk | ↓ 13613 Mbps↑ 5350 Mbps | 99.9%host reliability |
1 / 81
1M = 1h · 24M = 24h daily · One computer per walletDownload files before expiry. Rental disks are deleted when released.